destination/สถานที่ | price/ราคา |
---|---|
Bangkok กรุงเทพและปริมลฑล | 2,500 |
Pattaya พัทยา | 3,000 |
Hua Hin หัวหิน | 3,500 |
Damnoen Saduak Floating Market ตลาดน้ำดำเนินสะดวก | 2,000 |
Ayutthaya อยุธยา | 2,000 |
หมายเหตุ :ราคาบริการแท็กซี่ One day trip & Sightseeing :ไม่รวมค่าบริการทางด่วน + ค่าจอดรถ และนำพาลูกค้าท่องเที่ยวไปยังสถานที่อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าและเรายังมีบริการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่ลูกค้าอีกด้วย
Note :Rates Taxi One day trip & Sightseeing : Exclude Expressway,car parking and bring customers to travel to other places . According to the needs of our customers and also offers attractions for the customers
เหมาแท็กซี่เที่ยวเดียว one way
destination/สถานที่ | price/ราคา |
---|---|
Pattaya พัทยา | 1,400 |
Hua Hin หัวหิน | 2,400 |
Ayutthaya อยุธยา | 1,200 |
Nakhonpathom นครปฐม | 900 |
Nakhonratchasima นครราชสีมา | 2,500 |
Kanchanaburi กาญจนบุรี | 1,800 |
Koh-chang เกาะช้าง | 3,800 |
จังหวัด Province | Toyota Altis(1-4คน) | Toyota Innova(3-6คน) | ||
---|---|---|---|---|
oneway | Return | oneway | Return | |
กระบี่ KRABI | 8,500 | 13,000 | 9,000 | 13,500 |
กาญจนบุรี KANCHANABURI | 2,200 | 3,500 | 2,500 | 4,000 |
กาฬสินธุ์ KALAKSIN | 6,500 | 9,500 | 7,000 | 10,000 |
กำแพงเพชร KHAMPHEANG-PHET | 4,000 | 6,000 | 4,500 | 7,000 |
เกาะช้าง Koh Chang | 4,500 | 6,500 | 5,000 | 7,000 |
ขอนแก่น KHONKHAEN | 6,000 | 8,500 | 6,500 | 9,000 |
จันทบุรี CHANTHA BURI | 3,000 | 4,500 | 3,500 | 5,000 |
ฉะเชิงเทรา CHACHOENG SOA | 1,000 | 1,600 | 1,400 | 2,000 |
ชลบุรี CHONBURI | 1,300 | 2,200 | 1,600 | 2,500 |
ชลบุรี (พัทยา) CHONBURI (PATTAYA) | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 3,000 |
ชลบุรี (ศรีราชา) CHONBURI (SI RA CHA) | 1,400 | 2,200 | 1,600 | 2,400 |
ชลบุรี (สัตหีบ) CONBURI (SATTAHIP) | 1,800 | 2,700 | 2,200 | 3,400 |
ชะอำ CHA UM | 2,000 | 3,000 | 2,300 | 3,300 |
ชัยนาท CHAI NAT | 2,500 | 4,000 | 3,000 | 4,500 |
ชัยภูมิ CHAIYA PHUM | 4,000 | 6,000 | 4,500 | 7,000 |
ชุมพร CHUM PHON | 5,500 | 7,500 | 6,000 | 9,000 |
เชียงราย CHIANG RAI | 9,000 | 13,500 | 9,500 | 14,000 |
เชียงใหม่ CHIANG MAI | 8,000 | 12,000 | 8,500 | 12,500 |
ตรัง THANG | 9,000 | 13,500 | 9,500 | 14,000 |
ตราด TRAT | 3,500 | 5,000 | 4,000 | 5,500 |
ตาก TAK | 5,000 | 7,500 | 5,500 | 8,000 |
นครนายก NAKORN NAYOK | 1,300 | 2,000 | 1,500 | 2,200 |
นครปฐม NAKORN PATHOM | 1,200 | 2,000 | 1,500 | 2,200 |
นครพนม NAKORN PHANOM | 8,500 | 12,500 | 9,000 | 13,000 |
นครราชสีมา NAKORNRATH-CHACSIMA | 3,000 | 4,500 | 3,500 | 5,000 |
นครศรีธรรมราช NAKORNSI-THAMMARAT | 8,500 | 12,500 | 9,000 | 13,000 |
นครสวรรค์ NAKORNSAWAN | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 5,000 |
นราธิวาส NARATHIWAT | 12,000 | 17,500 | 12,500 | 18,500 |
น่าน NAN | 7,500 | 11,000 | 8,000 | 12,000 |
บุรีรัมย์ BURIRUM | 4,500 | 6,500 | 5,000 | 7,000 |
ประจวบคีรีขันธ์ PRACHUAP-KIRIKHAN | 3,500 | 5,000 | 4,000 | 5,500 |
ปราจีนบุรี PHACHIN BURI | 1,800 | 2,400 | 2,000 | 3,000 |
ปัตตานี PATTANI | 12,000 | 18,000 | 12,500 | 18,500 |
พะเยา PHAYAO | 8,000 | 12,000 | 8,500 | 12,500 |
พังงา PANGNGA | 8,500 | 12,500 | 9,000 | 13,000 |
พัทลุง PHATTHALUNG | 9,000 | 13,000 | 9,500 | 13,500 |
พิจิตร PHICHIT | 4,000 | 6,000 | 4,500 | 6,500 |
พิษณุโลก PHITSANULOK | 5,000 | 7,500 | 5,500 | 8,000 |
เพชรบุรี PHETCHABURI | 1,800 | 3,000 | 2,500 | 3,500 |
เพชรบูรณ์ PHETCHABUN | 4,000 | 6,000 | 4,500 | 6,500 |
แพร่ PHRAE | 6,500 | 9,000 | 7,000 | 9,500 |
ภูเก็ต PHUKET | 9,000 | 14,000 | 9,500 | 14,500 |
มหาสารคาม MAHASALKHAM | 6,000 | 9,000 | 6,500 | 9,500 |
มุกดาหาร MUKDAHAN | 7,500 | 11,000 | 8,000 | 11,500 |
แม่ฮ่องสอน MAEHONGSON | 11,500 | 15,000 | 12,000 | 15,500 |
ยโสธร YASOTHON | 6,000 | 9,000 | 6,500 | 9,500 |
ยะลา YALA | 11,500 | 17,000 | 12,000 | 17,000 |
ร้อยเอ็ด ROIET | 6,000 | 9,000 | 6,500 | 9,500 |
ระนอง RANONG | 6,500 | 9,000 | 7,000 | 9,500 |
ระยอง RAYONG | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 4,000 |
ระยอง (มาบตาพุด) RAYONG(MABTABUD) | 2,200 | 3,200 | 2,800 | 4,000 |
ราชบุรี (ดำเนินสะดวก) RATCHABURI(DAMNOEN-SADOAK) | 1,400 | 2,200 | 1,600 | 2,400 |
ลพบุรี LOPBURI | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 3,500 |
ลำปาง LAMPANG | 7,000 | 10,000 | 7,500 | 10,500 |
ลำพูน LAMPOON | 7,500 | 11,500 | 8,000 | 12,000 |
เลย LOEI | 6,500 | 9,500 | 7,000 | 10,000 |
ศรีสะเกษ SRISAKET | 6,000 | 9,000 | 6,500 | 9,500 |
สกลนคร SAKHONNAKHON | 7,500 | 11,500 | 8,000 | 12,000 |
สงขลา SONGKHLA | 10,500 | 15,000 | 11,000 | 15,500 |
สตูล STHUN | 11,000 | 15,500 | 11,500 | 16,000 |
สมุทรสงคราม (แม่กลอง) SAMUTSONG-KHRAM | 1,200 | 1,800 | 1,500 | 2,000 |
สมุทรสาคร SAMUTSA-KHORN | 1000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 |
สระแก้ว SAKAEO | 2,500 | 4,000 | 3,000 | 4,500 |
สระบุรี SA RA BURI | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 3,000 |
สิงห์บุรี SINGBURI | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 3,500 |
สุโขทัย SUKHOTHAI | 5,000 | 7,000 | 5,500 | 7,500 |
สุพรรณบุรี SUPHANBURI | 1,800 | 3,000 | 2,500 | 3,500 |
สุราษฎร์ธานี SURATTHANI | 7,000 | 11,500 | 7,500 | 12,000 |
สุรินทร์ SURIN | 5,000 | 7,500 | 5,500 | 8,000 |
หนองคาย NONGKAI | 8,000 | 12,000 | 8,500 | 12,500 |
หนองบัวลำภู NONG BUA-LAMPHU | 7,000 | 10,000 | 7,500 | 10,500 |
หัวหิน HUA HIN | 2,500 | 3,800 | 2,800 | 4,000 |
หาดใหญ่ Hat Yai | 10,500 | 15,000 | 11,000 | 15,500 |
อยุธยา AYUTTHAYA | 1,500 | 2,000 | 1,700 | 2,500 |
อรัญประเทศ ARANYA-PRATHET | 2,800 | 4,000 | 3,500 | 4,500 |
อ่างทอง ANG THONG | 1,500 | 2,000 | 1,800 | 2,500 |
อำนาจเจริญ AMNATCHAROEN | 6,500 | 9,500 | 7,000 | 10,000 |
อุดรธานี UDON THANI | 7,000 | 10,000 | 7,500 | 10,500 |
อุตรดิตถ์ UTTARADIT | 5,500 | 8,000 | 6,000 | 8,500 |
อุทัยธานี UTHAI THANI | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 4,500 |
อุบลราชธานี UBONRATCHA-THANI | 6,500 | 9,500 | 7,000 | 10,000 |
สำหรับ 1-4 ท่าน พร้อมกระเป๋าเดินทางปกติ
สำหรับ 3-6 ท่าน พร้อมกระเป๋าเดินทางปกติ
สำหรับ 3-6 ท่าน พร้อมกระเป๋าเดินทางปกติ
สำหรับ 5-6 ท่าน พร้อมกระเป๋าเดินทางปกติ
สำหรับ 7-9 ท่าน พร้อมกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
Introduction
แนะนำที่ท่องเที่ยว เมืองพัทยา (Pattaya city)
"พัทยา" ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด ชลบุรี เป็นเมืองที่อยู่ติดทะเล จึงมีหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ มีโรงแรมที่พักมากมายทั้งราคาถูกในหลักร้อย จนถึงระดับห้าดาว คึกคักไปด้วยสถานบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ร้านอาหารอร่อยๆมากมาย
""Pattaya" is part of chonburi province, near serveral beach and it is not far from Bangkok about 1-2 hours from Bangkok. Apart from these natural attractions, there are also night clubs, a broad range of restaurants, sports and water activities, and traditional shows.
สามารถไปขึ้นเรือที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ค่าเรือประมาณ 30 บาทต่อคน หรือสปีดโบ๊ท ประมาณคนละ 250-400 บาท ถ้าเหมาลำประมาณ2,500-3,000 บาท การเดินทางบนเกาะ มีให้เช่ามอเตอร์ไซค์ (วันละ 300 บาท) และมีสองแถวไว้บริการตลอด
ชายหาดที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว คือ หาดตาแหวน นอกจากนี้ยังมีหาดอื่นๆ อีก เช่น หาดสังวาล, หาดนวล, หาดแสม, หาดเทียน หาดตายาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดำน้ำ และร้านอาหารอีกมากมาย
The island has two small villages on it: Ban Ko Lan and Ban Krok Makhan where there are lodgings and restaurants. There are ferries connecting Ko Lan to the mainland. The ferry ride takes about 45 minutes. Ferries leave south Pattaya Bali Hai pier daily from 07:00 to 18:30. The one-way fare is 30 baht. The return ferry leaves Ko Lan's Na Ban Beach from 06.30 to 18:00. Moreover,There are speed boat as well that is faster than ferries. Some local tour operators in nearby Pattaya organize picnic and snorkelling excursions to Ko Lan because there is a relaxed atmosphere and beaches with clear water.
Most of Ko Lan's beaches are on its west side. Most visited is Tawaen Beach, where there is a small harbor. The length of the beach is lined with small tourist shops, behind which are restaurants whose menus are based mainly seafood. Other beaches are Tonglang Beach, Tien Beach, Samae Beach, and Naon Beach.